
| 序号 | 项目 | 单位 | 规格 | |
| 1 | 公称力 |
KN |
18000 | |
| 2 | 滑块有效行程 |
mm |
800 | |
| 3 | 液体最大工作压力 | Mpa | 25 | |
| 4 | 最大开口高度 | mm | 1200 | |
| 5 | 工作台有效面积 | 长 | mm | 1500 |
| 宽 | mm | 1500 | ||
| 6 | 速度 | 快下 | mm/s | 120 |
| 工作 | mm/s | 5-12 | ||
| 回程 | mm/s | 80 | ||
| 8 | 主电机功率 | KW | 22×2 | |








| 序号 | 项目 | 单位 | 规格 | |
| 1 | 公称力 |
KN |
18000 | |
| 2 | 滑块有效行程 |
mm |
800 | |
| 3 | 液体最大工作压力 | Mpa | 25 | |
| 4 | 最大开口高度 | mm | 1200 | |
| 5 | 工作台有效面积 | 长 | mm | 1500 |
| 宽 | mm | 1500 | ||
| 6 | 速度 | 快下 | mm/s | 120 |
| 工作 | mm/s | 5-12 | ||
| 回程 | mm/s | 80 | ||
| 8 | 主电机功率 | KW | 22×2 | |
